咨询热线
0532-55551058 地址:青岛市城阳区黑龙江北路999号万兴国际五金城8012-鸿轩起重
电话:0532-55551058
手机:15864217399
邮箱:qdhxqz@126.com
电话:0532-55551058
手机:15864217399
邮箱:qdhxqz@126.com
潍坊HSZ手拉葫芦
发布时间:2016/02/29 点击量:
潍坊
返回 HSZ型手拉葫芦是一种使用简便、用途广泛,携带方便的手动起重机械,可用于工厂、矿山、农业、电力、建设的生产施工,码头、船坞、仓库的机械安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
我公司产品按国家标准生产,采用对秤排列二级齿轮转动结构,设计合理,用料考究,结构先进,外形美观、体积小、重量轻、手拉力小、机件强度高、韧性大,使用安全、经久耐用,产品至今畅销国内外。
HSZ型手拉葫芦性能参数
型号 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起重量 t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 t | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间量小距离 mm | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力 N | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径 mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 mm | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
净重 kg | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
装箱毛重 kg | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
装箱尺寸(长×宽×高) cm | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 | |
起重高度每增加1米所 增加的重量 kg |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |